教職員
情報システム科学専攻
教授
担当講義 | 研究分野 | |
---|---|---|
伊藤 聡志 | 画像復元工学特論 | 医用画像処理に関する研究 |
上村 佳嗣 | 信号処理特論 | 電磁環境の計測と健康影響評価 |
大津 金光 | 計算機アーキテクチャ特論 | 計算機システムに関する研究 |
佐藤 美恵 | 情報数理特論 | 映像提示技術、画像処理、感性情報処理 |
長谷川 光司 | 音響情報工学特論 | 視聴覚相互作用に関する研究 |
長谷川 まどか | ディジタル画像工学特論 | 画像処理・符号化とその応用に関する研究 |
矢嶋 徹 | 非線形解析特論 | 非線形可積分方程式に関する研究 |
横田 隆史 | 応用情報システム特論 | 計算機アーキテクチャの研究 |
准教授
担当講義 | 研究分野 | |
---|---|---|
石川 智治 | ヒューマン計測工学特論 | 感性情報学,視覚・聴覚・触覚等の複合感覚情報処理,質感認知 |
小池 正史 | 数理解析特論、応用数学特論 | 素粒子論、理論物理学 |
篠田 一馬 | 画像処理・符号化に関する研究 | |
外山 史 | 大規模システム最適化特論 | 進化計算に関する研究 |
藤井 雅弘 | 情報通信プロトコル特論 | 無線通信システムに関する研究 |
森 博志 | コンピュータグラフィックス特論 | コンピュータグラフィックス,複合現実感 |
兼担教員
教授
担当講義 | 研究分野 | |
---|---|---|
永井 明(総合メディア基盤センター) | ネットワークコンピューティング特論 | 情報学、計算機システム・ネットワーク |
担当講義は情報システム科学専攻の科目のみを掲載